● 直播中 实时更新 · 专业数据分析 · 每日准时开奖
| 期号 | 试机号 | 开机号 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 5 8 2 | 3 6 9 | 7 1 4 | 12 | 2:1 |
| 2024350 | 2 4 6 | 8 1 3 | 9 5 0 | 14 | 2:1 |
| 2024349 | 7 3 1 | 4 9 2 | 6 8 3 | 17 | 1:2 |
| 2024348 | 1 5 9 | 0 7 4 | 2 3 8 | 13 | 1:2 |
| 2024347 | 6 0 8 | 5 2 7 | 4 1 6 | 11 | 1:2 |
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 351 | 7 | 1 | 4 | 组六 |
| 350 | 9 | 5 | 0 | 组六 |
| 349 | 6 | 8 | 3 | 组六 |
| 348 | 2 | 3 | 8 | 组六 |
| 347 | 4 | 1 | 6 | 组六 |
| 346 | 5 | 7 | 2 | 组六 |
| 345 | 8 | 0 | 9 | 组六 |
| 344 | 1 | 6 | 3 | 组六 |
| 343 | 3 | 9 | 5 | 组六 |
| 342 | 0 | 4 | 7 | 组六 |
| 341 | 2 | 8 | 1 | 组六 |
| 340 | 6 | 5 | 9 | 组六 |
| 339 | 7 | 2 | 4 | 组六 |
| 338 | 9 | 3 | 0 | 组六 |
| 337 | 4 | 1 | 8 | 组六 |
| 336 | 1 | 6 | 5 | 组六 |
| 335 | 8 | 7 | 2 | 组六 |
| 334 | 5 | 0 | 3 | 组六 |
| 333 | 3 | 3 | 3 | 豹子 |
| 332 | 2 | 9 | 6 | 组六 |
| 331 | 0 | 4 | 1 | 组六 |
| 330 | 7 | 5 | 8 | 组六 |
| 329 | 6 | 2 | 9 | 组六 |
| 328 | 1 | 8 | 4 | 组六 |
| 327 | 9 | 3 | 7 | 组六 |
| 326 | 4 | 0 | 6 | 组六 |
| 325 | 5 | 6 | 2 | 组六 |
| 324 | 8 | 1 | 3 | 组六 |
| 323 | 2 | 7 | 0 | 组六 |
| 322 | 3 | 4 | 9 | 组六 |
分析提示:近30期开奖中,百位号码7出现4次最为活跃,十位号码1、5出现频率较高,个位号码4、9走势偏热。试机号与开奖号关联度约为35%,建议结合开机号综合分析。
📌 今日关注号码:
3 7 1 · 5 8 2 · 9 0 4
📌 胆码推荐:
胆码:7 · 拖码:1 3 5 9
⚠️ 以上预测仅供参考,彩票有风险,投注需谨慎!
本网站提供的3D开机号、试机号及开奖结果数据均来源于官方公开信息,仅供参考和学习交流使用。彩票开奖结果具有随机性,任何预测分析均不构成投注建议。请广大彩民理性购彩,量力而行,未满18周岁禁止购买彩票。本站不销售任何彩票,不参与任何博彩活动。